Nettopreis | #product.netPrice# |
Maximaler Arbeitsraum | 500 m³ |
Luftstrom Stufe 1, 2 | 196, 342 m³ / h |
Maximale Entfeuchtungsleistung | 19.5 Liter / 24 h |
Leistung bei 30°C & 80 % rel.F. | 13.5 Liter / 24 h |
Leistung bei 20°C & 70 % rel.F. | 8 Liter / 24 h |
Konsumation bei 20°C & 70 % rel.F. | 145 Wh |
Konsumation bei 30°C & 80 % rel.F. | 210 Wh |
Funktionstemperatur | 2 bis 35°C |
Tankvolumen | 11.4 Liter |
Grösse | 495x345x527mm |
Gewicht | 18.5kg |
Kühlmittel CO2-neutral | R290 |
Anschluss | 230 V /50Hz |
IP Klassierung | IP21 (X1) |
Geräuschpegel | 37-56 dB |
-SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakte Abtauintervalle
– Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig
Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc., Ideal für Allergiker
(Art.Nr. 9370128005)
– Zielfeuchte von 0 % bis 100 % am Hygrostat wählbar
– Grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung
(minimiert Staubaufwirbelung)
– Pulverbeschichtetes & galvanisiertes Gehäuse, 99 % plastikfrei
– Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe